ELEMENTO
|
SÍMBOLO
| |
Litio | Li | 1 |
Sodio | Na | 1 |
Potasio | K | 1 |
Rubidio | Rb | 1 |
Cesio | Cs | 1 |
Francio | Fr | 1 |
Berilio | Be | 2 |
Magnesio | Mg | 2 |
Calcio | Ca | 2 |
Estroncio | Sr | 2 |
Bario | Ba | 2 |
Radio | Ra | 2 |
Cinc | Zn | 2 |
Cadmio | Cd | 2 |
Cobre | Cu | 1 , 2 |
Mercurio | Hg | 1 , 2 |
Aluminio | Al | 3 |
Oro | Au | 1 , 3 |
Hierro | Fe | 2 , 3 |
Cobalto | Co | 2 , 3 |
Níquel | Ni | 2 , 3 |
Estaño | Sn | 2 , 4 |
Plomo | Pb | 2 , 4 |
Platino | Pt | 2 , 4 |
Iridio | Ir | 2 , 4 |
Cromo | Cr | 2 , 3 , 6 |
Manganeso | Mn | 2 , 3 , 4 , 6 , 7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario